Volkswagen Golf 7 generation, restyling

2016 — 2020 · 44 modifications

Modifications

ModificationPower0–100 km/hDriveGearbox
1.0 DSG110 hp10.4 stdr-fronttrans-robotic
1.0 DSG115 hp10.2 stdr-fronttrans-robotic
1.0 DSG115 hp9.8 stdr-fronttrans-robotic
1.0 MT110 hp10.4 stdr-fronttrans-manual
1.0 MT115 hp10.2 stdr-fronttrans-manual
1.0 MT85 hp11.9 stdr-fronttrans-manual
1.0 MT115 hp9.8 stdr-fronttrans-manual
1.4 DSG125 hp9.5 stdr-fronttrans-robotic
1.4 DSG150 hp8.6 stdr-fronttrans-robotic
1.4 DSG125 hp9.1 stdr-fronttrans-robotic
1.4 DSG150 hp8.2 stdr-fronttrans-robotic
1.4 DSG110 hp10.6 stdr-fronttrans-robotic
1.4 DSG204 hp7.6 stdr-fronttrans-robotic
1.4 MT125 hp9.5 stdr-fronttrans-manual
1.4 MT150 hp8.6 stdr-fronttrans-manual
1.4 MT110 hp10.6 stdr-fronttrans-manual
1.4 MT125 hp9.1 stdr-fronttrans-manual
1.4 MT150 hp8.2 stdr-fronttrans-manual
1.5 DSG130 hp9.5 stdr-fronttrans-robotic
1.5 DSG150 hp8.7 stdr-fronttrans-robotic
1.5 DSG130 hp9.1 stdr-fronttrans-robotic
1.5 DSG150 hp8.3 stdr-fronttrans-robotic
1.5 MT130 hp9.5 stdr-fronttrans-manual
1.5 MT150 hp8.7 stdr-fronttrans-manual
1.5 MT130 hp9.1 stdr-fronttrans-manual
1.5 MT150 hp8.3 stdr-fronttrans-manual
1.6 DSG115 hp10.5 stdr-fronttrans-robotic
1.6 DSG115 hp10.5 stdr-fronttrans-robotic
1.6 MT115 hp10.2 stdr-fronttrans-manual
1.6 MT115 hp10.2 stdr-fronttrans-manual
1.8 DSG180 hp7.8 stdr-4x4trans-robotic
2.0 DSG150 hp8.9 stdr-fronttrans-robotic
2.0 DSG184 hp7.8 stdr-fronttrans-robotic
2.0 DSG184 hp7.8 stdr-4x4trans-robotic
2.0 DSG150 hp8.6 stdr-fronttrans-robotic
2.0 DSG184 hp7.4 stdr-fronttrans-robotic
2.0 MT150 hp8.9 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT150 hp8.9 stdr-4x4trans-manual
2.0 MT184 hp7.9 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT150 hp8.9 stdr-4x4trans-manual
2.0 MT150 hp8.6 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT150 hp8.6 stdr-4x4trans-manual
2.0 MT184 hp7.5 stdr-fronttrans-manual
AT136 hp9.6 stdr-fronttrans-automatic