Toyota RAV4 3 generation

2005 — 2008 · 18 modifications

Modifications

ModificationPower0–100 km/hDriveGearbox
2.0 AT152 hp12 stdr-4x4trans-automatic
2.0 CVT158 hp11 stdr-4x4trans-variable
2.0 MT152 hp10.6 stdr-4x4trans-manual
2.0 MT158 hp10.2 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT158 hp10.5 stdr-4x4trans-manual
2.2 AT134 hptdr-4x4trans-automatic
2.2 AT175 hp10.8 stdr-4x4trans-automatic
2.2 MT134 hp10.5 stdr-4x4trans-manual
2.2 MT150 hp10.2 stdr-4x4trans-manual
2.2 MT175 hp9.3 stdr-4x4trans-manual
2.4 AT170 hp10.6 stdr-4x4trans-automatic
2.4 CVT170 hptdr-fronttrans-variable
2.4 CVT170 hptdr-4x4trans-variable
2.5 AT179 hptdr-fronttrans-automatic
2.5 AT182 hptdr-fronttrans-automatic
2.5 AT182 hptdr-4x4trans-automatic
3.5 AT269 hptdr-4x4trans-automatic
3.5 AT269 hptdr-fronttrans-automatic