Toyota RAV4 1 generation

1997 — 1999 · 20 modifications

Modifications

ModificationPower0–100 km/hDriveGearbox
2.0 AT129 hp10.1 stdr-4x4trans-automatic
2.0 AT129 hp12.1 stdr-4x4trans-automatic
2.0 AT129 hp14 stdr-fronttrans-automatic
2.0 AT135 hp12.1 stdr-4x4trans-automatic
2.0 AT135 hp9.8 stdr-fronttrans-automatic
2.0 AT180 hptdr-4x4trans-automatic
2.0 AT129 hp11.2 stdr-4x4trans-automatic
2.0 AT129 hp11.2 stdr-fronttrans-automatic
2.0 AT135 hp11.2 stdr-4x4trans-automatic
2.0 AT135 hp11.2 stdr-fronttrans-automatic
2.0 AT150 hp11.2 stdr-4x4trans-automatic
2.0 MT129 hp10.1 stdr-4x4trans-manual
2.0 MT129 hp10.1 stdr-4x4trans-manual
2.0 MT129 hp12 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT135 hp9.8 stdr-4x4trans-manual
2.0 MT135 hp9.8 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT180 hptdr-4x4trans-manual
2.0 MT129 hp10.1 stdr-4x4trans-manual
2.0 MT129 hptdr-fronttrans-manual
2.0 MT180 hptdr-4x4trans-manual