Suzuki Jimny 3 generation

1999 — 2005 · 13 modifications

Modifications

ModificationPower0–100 km/hDriveGearbox
0.7 AT64 hptdr-4x4trans-automatic
0.7 MT64 hptdr-4x4trans-manual
1.3 AGS80 hp16 stdr-reartrans-robotic
1.3 AT80 hp17.2 stdr-reartrans-automatic
1.3 AT80 hp17.2 stdr-4x4trans-automatic
1.3 AT80 hp17.2 stdr-4x4trans-automatic
1.3 MT80 hp16 stdr-reartrans-manual
1.3 MT80 hp16.8 stdr-4x4trans-manual
1.3 MT80 hp16 stdr-reartrans-manual
1.3 MT80 hp16.8 stdr-4x4trans-manual
1.5 AT65 hptdr-4x4trans-automatic
1.5 MT65 hp17 stdr-4x4trans-manual
1.5 MT65 hp16.8 stdr-4x4trans-manual