Saab 9-3 2 generation

2005 — 2007 · 55 modifications

Modifications

ModificationPower0–100 km/hDriveGearbox
1.8 MT122 hp11.5 stdr-fronttrans-manual
1.8 MT122 hp12.5 stdr-fronttrans-manual
1.8 MT122 hp10.5 stdr-fronttrans-manual
1.9 AT150 hp11 stdr-fronttrans-automatic
1.9 AT150 hp11.2 stdr-fronttrans-automatic
1.9 AT180 hp9.2 stdr-fronttrans-automatic
1.9 AT118 hptdr-fronttrans-automatic
1.9 AT150 hp11.8 stdr-fronttrans-automatic
1.9 MT120 hp11.5 stdr-fronttrans-manual
1.9 MT150 hp9.5 stdr-fronttrans-manual
1.9 MT120 hp12 stdr-fronttrans-manual
1.9 MT150 hp10.2 stdr-fronttrans-manual
1.9 MT180 hp8.7 stdr-fronttrans-manual
1.9 MT118 hp10.5 stdr-fronttrans-manual
1.9 MT150 hp10.4 stdr-fronttrans-manual
2.0 AT150 hp10.7 stdr-fronttrans-automatic
2.0 AT175 hp9.7 stdr-fronttrans-automatic
2.0 AT210 hp8.8 stdr-fronttrans-automatic
2.0 AT200 hp8.9 stdr-fronttrans-automatic
2.0 AT150 hp11.3 stdr-fronttrans-automatic
2.0 AT175 hp10 stdr-fronttrans-automatic
2.0 AT210 hp9.2 stdr-fronttrans-automatic
2.0 AT150 hp11.5 stdr-fronttrans-automatic
2.0 AT175 hp10.5 stdr-fronttrans-automatic
2.0 AT210 hp9.5 stdr-fronttrans-automatic
2.0 MT150 hp9.5 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT175 hp8.5 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT210 hp7.9 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT200 hp7.9 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT150 hp10.2 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT175 hp8.8 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT210 hp7.9 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT150 hp10.5 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT175 hp9 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT210 hp8 stdr-fronttrans-manual
2.2 AT125 hp11 stdr-fronttrans-automatic
2.2 AT125 hptdr-fronttrans-automatic
2.2 MT125 hp11 stdr-fronttrans-manual
2.2 MT125 hptdr-fronttrans-manual
2.8 AT230 hp7.9 stdr-fronttrans-automatic
2.8 AT250 hp7.9 stdr-fronttrans-automatic
2.8 AT230 hp8.7 stdr-fronttrans-automatic
2.8 AT250 hp7.8 stdr-fronttrans-automatic
2.8 AT256 hp7.8 stdr-fronttrans-automatic
2.8 AT230 hp8.5 stdr-fronttrans-automatic
2.8 AT250 hp8.1 stdr-fronttrans-automatic
2.8 AT256 hp8.1 stdr-fronttrans-automatic
2.8 MT230 hp7.2 stdr-fronttrans-manual
2.8 MT250 hp6.9 stdr-fronttrans-manual
2.8 MT230 hp7.5 stdr-fronttrans-manual
2.8 MT250 hp6.9 stdr-fronttrans-manual
2.8 MT256 hp6.9 stdr-fronttrans-manual
2.8 MT230 hp7.7 stdr-fronttrans-manual
2.8 MT250 hp7.2 stdr-fronttrans-manual
2.8 MT256 hp7.2 stdr-fronttrans-manual