Porsche Panamera 2 generation, restyling

2020 — 2024 · 22 modifications

Modifications

ModificationPower0–100 km/hDriveGearbox
2.9 PDK330 hp5.6 stdr-reartrans-robotic
4 2.9 PDK330 hp5.3 stdr-4x4trans-robotic
4 E-Hybrid 2.9 PDK462 hp4.4 stdr-4x4trans-robotic
4 E-Hybrid 2.9 PDK Platinum Edition462 hp4.4 stdr-4x4trans-robotic
4 E-Hybrid Executive 2.9 PDK462 hp4.5 stdr-4x4trans-robotic
4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9 PDK462 hp4.4 stdr-4x4trans-robotic
4 Executive 2.9 PDK330 hp5.4 stdr-4x4trans-robotic
4 Sport Turismo 2.9 PDK330 hp5.3 stdr-4x4trans-robotic
4S 2.9 PDK450 hp5.3 stdr-4x4trans-robotic
4S E-Hybrid 2.9 PDK560 hp3.7 stdr-4x4trans-robotic
4S E-Hybrid Executive 2.9 PDK560 hp3.8 stdr-4x4trans-robotic
4S E-Sport Turismo 2.9 PDK560 hp3.7 stdr-4x4trans-robotic
4S Executive 2.9 PDK450 hp4.4 stdr-4x4trans-robotic
4S Sport Turismo 2.9 PDK450 hp5.3 stdr-4x4trans-robotic
GTS 4.0 PDK480 hp3.9 stdr-4x4trans-robotic
GTS Sport Turismo 4.0 PDK480 hp3.9 stdr-4x4trans-robotic
Turbo S 4.0 PDK480 hp3.1 stdr-4x4trans-robotic
Turbo S E-Hybrid 4.0 PDK700 hp3.2 stdr-4x4trans-robotic
Turbo S E-Hybrid Executive 4.0 PDK700 hp3.3 stdr-4x4trans-robotic
Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 4.0 PDK700 hp3.2 stdr-4x4trans-robotic
Turbo S Executive 4.0 PDK480 hp3.2 stdr-4x4trans-robotic
Turbo S Sport Turismo 4.0 PDK480 hp3.1 stdr-4x4trans-robotic