Nissan Skyline 10 generation

1998 — 2001 · 18 modifications

Modifications

ModificationPower0–100 km/hDriveGearbox
2.0 AT155 hp10.5 stdr-reartrans-automatic
2.0 AT155 hp10.3 stdr-reartrans-automatic
2.0 MT155 hp9.4 stdr-reartrans-manual
2.0 MT155 hp9.2 stdr-reartrans-manual
2.5 AT200 hp8.1 stdr-reartrans-automatic
2.5 AT200 hp8.5 stdr-4x4trans-automatic
2.5 AT280 hptdr-reartrans-automatic
2.5 AT200 hp8.4 stdr-4x4trans-automatic
2.5 AT200 hp7.9 stdr-reartrans-automatic
2.5 AT280 hp6.3 stdr-reartrans-automatic
2.5 MT200 hp7.1 stdr-reartrans-manual
2.5 MT200 hp7.7 stdr-4x4trans-manual
2.5 MT280 hp5.4 stdr-reartrans-manual
2.5 MT200 hp7.6 stdr-4x4trans-manual
2.5 MT200 hp6.8 stdr-reartrans-manual
2.5 MT280 hp5.4 stdr-reartrans-manual
2.6 MT280 hptdr-4x4trans-manual
3.8 DCT1200 hptdr-reartrans-robotic