Mercedes C-Class · Generation

Mercedes C-Class 2 generation, restyling

2004 — 2008 · 91 modifications

2 generati

Available versions

Modifications

Back to C-Class →
ModificationPower0–100 km/hDriveGearbox
C180 1.8 AT122 hp—RWDAutomatic
C180 1.8 MT122 hp11.4 sRWDManual
C180 Kompressor 1.8 AT143 hp9.9 sRWDAutomatic
C180 Kompressor 1.8 AT143 hp9.9 sRWDAutomatic
C180 Kompressor 1.8 AT143 hp10.2 sRWDAutomatic
C180 Kompressor 1.8 MT143 hp9.7 sRWDManual
C180 Kompressor 1.8 MT143 hp9.7 sRWDManual
C180 Kompressor 1.8 MT143 hp10 sRWDManual
C200 Kompressor 1.8 AT163 hp9.9 sRWDAutomatic
C200 Kompressor 1.8 AT163 hp9.4 sRWDAutomatic
C200 Kompressor 1.8 AT163 hp9.7 sRWDAutomatic
C200 Kompressor 1.8 MT163 hp9.1 sRWDManual
C200 Kompressor 1.8 MT163 hp9.1 sRWDManual
C200 Kompressor 1.8 MT163 hp9.4 sRWDManual
C200 Kompressor 2.0 AT163 hp—RWDAutomatic
C200 Kompressor 2.0 MT163 hp9.6 sRWDManual
C200CDI 2.2 AT122 hp11.9 sRWDAutomatic
C200CDI 2.2 AT122 hp11.9 sRWDAutomatic
C200CDI 2.2 AT122 hp12.4 sRWDAutomatic
C200CDI 2.2 MT122 hp11.7 sRWDManual
C200CDI 2.2 MT122 hp11.7 sRWDManual
C200CDI 2.2 MT122 hp12.2 sRWDManual
C200CGI 1.8 AT170 hp—RWDAutomatic
C200CGI 1.8 AT170 hp—RWDAutomatic
C200CGI 1.8 AT170 hp9.3 sRWDAutomatic
C200CGI 1.8 MT170 hp9 sRWDManual
C200CGI 1.8 MT170 hp9 sRWDManual
C200CGI 1.8 MT170 hp9.3 sRWDManual
C220CDI 2.2 AT143 hp10.5 sRWDAutomatic
C220CDI 2.2 AT150 hp10.3 sRWDAutomatic
C220CDI 2.2 AT150 hp10.3 sRWDAutomatic
C220CDI 2.2 AT150 hp—AWDAutomatic
C220CDI 2.2 AT150 hp10.8 sRWDAutomatic
C220CDI 2.2 MT143 hp10.3 sRWDManual
C220CDI 2.2 MT150 hp10.3 sRWDManual
C220CDI 2.2 MT150 hp10.1 sRWDManual
C220CDI 2.2 MT150 hp10.7 sRWDManual
C230 2.5 AT204 hp8.9 sRWDAutomatic
C230 2.5 AT204 hp8.9 sRWDAutomatic
C230 2.5 AT204 hp9.1 sRWDAutomatic
C230 2.5 MT204 hp8.4 sRWDManual
C230 2.5 MT204 hp8.4 sRWDManual
C230 2.5 MT204 hp8.4 sRWDManual
C230 Kompressor 1.8 AT192 hp8.2 sRWDAutomatic
C230 Kompressor 1.8 AT192 hp—AWDAutomatic
C230 Kompressor 1.8 AT192 hp8.2 sRWDAutomatic
C230 Kompressor 1.8 AT192 hp8.9 sRWDAutomatic
C230 Kompressor 1.8 AT192 hp—AWDAutomatic
C230 Kompressor 1.8 MT192 hp8.1 sRWDManual
C230 Kompressor 1.8 MT192 hp8.1 sRWDManual
C230 Kompressor 1.8 MT192 hp8.7 sRWDManual
C230 Kompressor 2.3 AT193 hp9 sRWDAutomatic
C230 Kompressor 2.3 MT193 hp8.4 sRWDManual
C240 2.6 AT170 hp9.5 sRWDAutomatic
C240 2.6 AT170 hp10 sAWDAutomatic
C240 2.6 AT170 hp10.4 sAWDAutomatic
C240 2.6 AT170 hp9.9 sRWDAutomatic
C240 2.6 MT170 hp9.2 sRWDManual
C240 2.6 MT170 hp9.5 sRWDManual
C270CDI 2.7 AT170 hp9.1 sRWDAutomatic
C270CDI 2.7 AT170 hp—RWDAutomatic
C270CDI 2.7 MT170 hp8.9 sRWDManual
C270CDI 2.7 MT170 hp9.3 sRWDManual
C280 3.0 AT231 hp7.6 sAWDAutomatic
C280 3.0 AT231 hp7.2 sRWDAutomatic
C280 3.0 AT231 hp7.9 sAWDAutomatic
C280 3.0 AT231 hp7.5 sRWDAutomatic
C280 3.0 MT231 hp7.3 sRWDManual
C280 3.0 MT231 hp7.4 sRWDManual
C320 3.2 AT218 hp7.7 sRWDAutomatic
C320 3.2 AT218 hp—AWDAutomatic
C320 3.2 AT218 hp7.8 sRWDAutomatic
C320 3.2 AT218 hp8.3 sAWDAutomatic
C320 3.2 AT218 hp8.1 sRWDAutomatic
C320 3.2 MT218 hp7.7 sRWDManual
C320 3.2 MT218 hp8 sAWDManual
C320 3.2 MT218 hp7 sRWDManual
C320 3.2 MT218 hp7.9 sRWDManual
C320CDI 3.0 AT224 hp7.2 sRWDAutomatic
C320CDI 3.0 AT224 hp7.3 sRWDAutomatic
C320CDI 3.0 MT224 hp8.1 sRWDManual
C320CDI 3.0 MT224 hp8.3 sRWDManual
C320CDI 3.0 MT224 hp8.3 sAWDManual
C350 3.5 AT272 hp6.4 sRWDAutomatic
C350 3.5 AT272 hp6.9 sAWDAutomatic
C350 3.5 AT272 hp6.4 sRWDAutomatic
C350 3.5 AT272 hp7.1 sAWDAutomatic
C350 3.5 AT272 hp6.5 sRWDAutomatic
C350 3.5 MT272 hp6.4 sRWDManual
C350 3.5 MT272 hp6.4 sRWDManual
C350 3.5 MT272 hp6.5 sRWDManual
← C-Class overviewAll Mercedes models →