Honda Vamos 1 generation

1999 — 2018 · 12 modifications

Modifications

ModificationPower0–100 km/hDriveGearbox
0.7 AT45 hp31 stdr-reartrans-automatic
0.7 AT46 hp31 stdr-reartrans-automatic
0.7 AT52 hp26.3 stdr-4x4trans-automatic
0.7 AT53 hp26.3 stdr-4x4trans-automatic
0.7 AT64 hp19.3 stdr-4x4trans-automatic
0.7 AT64 hp18.2 stdr-reartrans-automatic
0.7 AT64 hp18.7 stdr-4x4trans-automatic
0.7 MT45 hp28 stdr-4x4trans-manual
0.7 MT45 hp27 stdr-reartrans-manual
0.7 MT46 hp27 stdr-reartrans-manual
0.7 MT46 hp28 stdr-4x4trans-manual
0.7 MT64 hptdr-4x4trans-manual