Honda Civic 10 generation

2016 — 2019 · 18 modifications

Modifications

ModificationPower0–100 km/hDriveGearbox
1.0 CVT126 hp10.6 stdr-fronttrans-variable
1.0 CVT129 hp10.2 stdr-fronttrans-variable
1.0 MT126 hp10.5 stdr-fronttrans-variable
1.0 MT129 hp10.4 stdr-fronttrans-manual
1.5 CVT174 hp8.4 stdr-fronttrans-variable
1.5 CVT182 hp8.2 stdr-fronttrans-variable
1.5 CVT182 hp8.2 stdr-fronttrans-variable
1.5 CVT174 hp8.4 stdr-fronttrans-variable
1.5 CVT182 hp8.2 stdr-fronttrans-variable
1.5 MT205 hp8.2 stdr-fronttrans-manual
1.5 MT182 hptdr-fronttrans-manual
1.5 MT182 hptdr-fronttrans-manual
1.5 MT182 hptdr-fronttrans-manual
1.6 CVT125 hp11.6 stdr-fronttrans-variable
1.6 MT120 hp9.8 stdr-fronttrans-manual
2.0 CVT158 hp9.3 stdr-fronttrans-variable
2.0 CVT158 hp9.3 stdr-fronttrans-variable
2.0 MT158 hp9.3 stdr-fronttrans-manual