Honda Accord 6 generation

1999 — 2003 · 37 modifications

Modifications

ModificationPower0–100 km/hDriveGearbox
1.6 MT116 hp12.1 stdr-fronttrans-manual
1.6 MT115 hp12.2 stdr-fronttrans-manual
1.9 AT136 hp11.1 stdr-fronttrans-automatic
1.9 AT136 hp11.7 stdr-fronttrans-automatic
1.9 AT140 hptdr-fronttrans-automatic
1.9 MT136 hp10.6 stdr-fronttrans-manual
1.9 MT136 hp10.4 stdr-fronttrans-manual
1.9 MT140 hptdr-fronttrans-manual
1.9 MT115 hp11.3 stdr-4x4trans-manual
2.0 AT147 hp10.1 stdr-fronttrans-automatic
2.0 AT147 hp11.1 stdr-fronttrans-automatic
2.0 AT147 hp10.9 stdr-fronttrans-automatic
2.0 AT148 hptdr-4x4trans-automatic
2.0 AT150 hptdr-fronttrans-automatic
2.0 AT180 hptdr-fronttrans-automatic
2.0 MT147 hp10.1 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT147 hp10.6 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT105 hp13.5 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT147 hp9.9 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT200 hptdr-fronttrans-manual
2.0 MT105 hp13.1 stdr-fronttrans-manual
2.2 MT212 hp6.9 stdr-fronttrans-manual
2.2 MT220 hptdr-fronttrans-manual
2.2 MT212 hp7.2 stdr-fronttrans-manual
2.3 AT158 hptdr-4x4trans-automatic
2.3 AT160 hptdr-fronttrans-automatic
2.3 AT137 hptdr-fronttrans-automatic
2.3 AT190 hptdr-4x4trans-automatic
2.3 AT200 hptdr-fronttrans-automatic
2.3 AT150 hp10.7 stdr-fronttrans-automatic
2.3 AT154 hp10.1 stdr-fronttrans-automatic
2.3 AT154 hp10.1 stdr-fronttrans-automatic
2.3 MT150 hp10.7 stdr-fronttrans-manual
2.3 MT154 hp9.8 stdr-fronttrans-manual
2.3 MT154 hp9.8 stdr-fronttrans-manual
3.0 AT200 hp8.5 stdr-fronttrans-automatic
3.0 AT200 hptdr-fronttrans-automatic