BMW Z4 1 generation, restyling

2006 — 2008 · 17 modifications

Modifications

ModificationPower0–100 km/hDriveGearbox
2.0 MT150 hp8.2 stdr-reartrans-manual
2.2 AT170 hp8.3 stdr-reartrans-automatic
2.2 MT170 hp7.7 stdr-reartrans-manual
2.5 AT192 hp7.5 stdr-reartrans-automatic
2.5 AT218 hp6.9 stdr-reartrans-automatic
2.5 AT177 hptdr-reartrans-automatic
2.5 MT177 hp7.1 stdr-reartrans-manual
2.5 MT192 hp7 stdr-reartrans-manual
2.5 MT218 hp6.5 stdr-reartrans-manual
3.0 AT231 hp6.2 stdr-reartrans-automatic
3.0 AT265 hp6 stdr-reartrans-automatic
3.0 AT265 hp6 stdr-reartrans-automatic
3.0 AT215 hptdr-reartrans-automatic
3.0 MT265 hp5.7 stdr-reartrans-manual
3.0 MT231 hp5.9 stdr-reartrans-manual
3.0 MT265 hp5.7 stdr-reartrans-manual
3.2 MT215 hp5 stdr-reartrans-manual