Audi A5 1 generation, restyling

2011 — 2017 · 95 modifications

Modifications

ModificationPower0–100 km/hDriveGearbox
1.8 CVT144 hp9.6 stdr-fronttrans-variable
1.8 CVT177 hp8.4 stdr-fronttrans-variable
1.8 CVT170 hp8.4 stdr-fronttrans-variable
1.8 CVT177 hp8.9 stdr-fronttrans-variable
1.8 CVT170 hp8.9 stdr-fronttrans-variable
1.8 CVT177 hp8.2 stdr-fronttrans-variable
1.8 CVT170 hp8.2 stdr-fronttrans-variable
1.8 MT144 hp9.3 stdr-fronttrans-manual
1.8 MT177 hp8.2 stdr-fronttrans-manual
1.8 MT170 hp8.2 stdr-fronttrans-manual
1.8 MT177 hp8.7 stdr-fronttrans-manual
1.8 MT170 hp8.7 stdr-fronttrans-manual
1.8 MT177 hp7.9 stdr-fronttrans-manual
1.8 MT170 hp7.9 stdr-fronttrans-manual
2.0 AT214 hp7 stdr-4x4trans-automatic
2.0 AT220 hp7 stdr-4x4trans-automatic
2.0 CVT230 hp7.2 stdr-fronttrans-variable
2.0 CVT211 hp7.2 stdr-fronttrans-variable
2.0 CVT225 hp7.2 stdr-fronttrans-variable
2.0 CVT136 hp9.4 stdr-fronttrans-variable
2.0 CVT150 hp9.4 stdr-fronttrans-variable
2.0 CVT177 hp7.9 stdr-fronttrans-variable
2.0 CVT190 hp7.8 stdr-fronttrans-variable
2.0 CVT211 hp7.6 stdr-fronttrans-variable
2.0 CVT220 hp7.5 stdr-fronttrans-variable
2.0 CVT225 hp7.6 stdr-fronttrans-variable
2.0 CVT177 hp8.3 stdr-fronttrans-variable
2.0 CVT190 hp8.3 stdr-fronttrans-variable
2.0 CVT230 hp7.2 stdr-fronttrans-variable
2.0 CVT211 hp6.9 stdr-fronttrans-variable
2.0 CVT225 hp6.9 stdr-fronttrans-variable
2.0 CVT177 hp7.8 stdr-fronttrans-variable
2.0 CVT190 hp7.8 stdr-fronttrans-variable
2.0 MT230 hp6.5 stdr-4x4trans-manual
2.0 MT230 hp7 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT211 hp7.1 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT211 hp6.6 stdr-4x4trans-manual
2.0 MT225 hp7 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT225 hp6.5 stdr-4x4trans-manual
2.0 MT136 hp9.5 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT150 hp9.4 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT163 hp8.6 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT177 hp8.2 stdr-4x4trans-manual
2.0 MT177 hp8.5 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT190 hp7.5 stdr-4x4trans-manual
2.0 MT190 hp7.8 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT211 hp7.5 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT225 hp7.4 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT150 hp10.2 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT177 hp8.5 stdr-4x4trans-manual
2.0 MT177 hp8.8 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT190 hp8.2 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT190 hp7.9 stdr-4x4trans-manual
2.0 MT230 hp6.5 stdr-4x4trans-manual
2.0 MT230 hp7 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT211 hp6.9 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT211 hp6.4 stdr-4x4trans-manual
2.0 MT225 hp6.8 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT225 hp6.4 stdr-4x4trans-manual
2.0 MT163 hp8.3 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT177 hp7.8 stdr-4x4trans-manual
2.0 MT177 hp8.2 stdr-fronttrans-manual
2.0 MT190 hp7.4 stdr-4x4trans-manual
2.0 MT190 hp7.7 stdr-fronttrans-manual
2.0 S-tronic230 hp6.5 stdr-4x4trans-robotic
2.0 S-tronic211 hp6.6 stdr-4x4trans-robotic
2.0 S-tronic225 hp6.5 stdr-4x4trans-robotic
2.0 S-tronic177 hp7.9 stdr-4x4trans-robotic
2.0 S-tronic190 hp7.4 stdr-4x4trans-robotic
2.0 S-tronic211 hp7.3 stdr-4x4trans-robotic
2.0 S-tronic225 hp7.2 stdr-4x4trans-robotic
2.0 S-tronic230 hp6.5 stdr-4x4trans-robotic
2.0 S-tronic211 hp6.5 stdr-4x4trans-robotic
2.0 S-tronic225 hp6.4 stdr-4x4trans-robotic
2.0 S-tronic177 hp7.8 stdr-4x4trans-robotic
2.0 S-tronic190 hp7.3 stdr-4x4trans-robotic
3.0 CVT204 hp7.1 stdr-fronttrans-variable
3.0 CVT204 hp7.6 stdr-fronttrans-variable
3.0 CVT204 hp7.1 stdr-fronttrans-variable
3.0 MT204 hp7.8 stdr-fronttrans-manual
3.0 MT245 hp6.2 stdr-4x4trans-manual
3.0 MT204 hp7.6 stdr-fronttrans-manual
3.0 MT245 hp5.9 stdr-4x4trans-manual
3.0 S-tronic272 hp6 stdr-4x4trans-robotic
3.0 S-tronic218 hp6.4 stdr-4x4trans-robotic
3.0 S-tronic245 hp5.9 stdr-4x4trans-robotic
3.0 S-tronic245 hp5.9 stdr-4x4trans-robotic
3.0 S-tronic272 hp6.3 stdr-4x4trans-robotic
3.0 S-tronic218 hp6.8 stdr-4x4trans-robotic
3.0 S-tronic245 hp6.3 stdr-4x4trans-robotic
3.0 S-tronic245 hp6.3 stdr-4x4trans-robotic
3.0 S-tronic272 hp5.8 stdr-4x4trans-robotic
3.0 S-tronic218 hp6.2 stdr-4x4trans-robotic
3.0 S-tronic245 hp5.8 stdr-4x4trans-robotic
3.0 S-tronic245 hp5.8 stdr-4x4trans-robotic