Audi A4 1 generation

1996 — 1998 · 74 modifications

Modifications

ModificationPower0–100 km/hDriveGearbox
1.6 AT101 hp15 stdr-fronttrans-automatic
1.6 AT101 hp14.6 stdr-fronttrans-automatic
1.6 MT101 hp12.1 stdr-fronttrans-manual
1.6 MT101 hp11.9 stdr-fronttrans-manual
1.8 AT125 hp11 stdr-4x4trans-automatic
1.8 AT125 hp12.4 stdr-fronttrans-automatic
1.8 AT150 hp8.5 stdr-4x4trans-automatic
1.8 AT150 hp9.7 stdr-fronttrans-automatic
1.8 AT125 hp12.1 stdr-fronttrans-automatic
1.8 AT125 hp10.8 stdr-4x4trans-automatic
1.8 AT150 hp9.5 stdr-fronttrans-automatic
1.8 AT150 hp9.5 stdr-4x4trans-automatic
1.8 MT125 hp11 stdr-4x4trans-manual
1.8 MT125 hp10.7 stdr-fronttrans-manual
1.8 MT150 hp8.5 stdr-4x4trans-manual
1.8 MT150 hp8.5 stdr-fronttrans-manual
1.8 MT125 hp10.5 stdr-fronttrans-manual
1.8 MT125 hp10.8 stdr-4x4trans-manual
1.8 MT150 hp8.3 stdr-fronttrans-manual
1.8 MT150 hp8.4 stdr-4x4trans-manual
1.8 MT180 hp7.9 stdr-fronttrans-manual
1.8 MT180 hp7.9 stdr-4x4trans-manual
1.9 AT75 hptdr-fronttrans-automatic
1.9 AT90 hp15 stdr-fronttrans-automatic
1.9 AT110 hp12.8 stdr-fronttrans-automatic
1.9 AT110 hp11.9 stdr-4x4trans-automatic
1.9 AT75 hp14.8 stdr-fronttrans-automatic
1.9 AT90 hp14.6 stdr-fronttrans-automatic
1.9 AT110 hp12.5 stdr-fronttrans-automatic
1.9 MT75 hptdr-fronttrans-manual
1.9 MT90 hp13.6 stdr-fronttrans-manual
1.9 MT110 hp11.5 stdr-fronttrans-manual
1.9 MT110 hp11.9 stdr-4x4trans-manual
1.9 MT75 hp15.9 stdr-fronttrans-manual
1.9 MT90 hp13.3 stdr-fronttrans-manual
1.9 MT110 hp11.3 stdr-fronttrans-manual
1.9 MT110 hp11.7 stdr-4x4trans-manual
2.4 AT165 hp9.9 stdr-fronttrans-automatic
2.4 AT165 hp10.7 stdr-4x4trans-automatic
2.4 AT165 hp9.6 stdr-fronttrans-automatic
2.4 AT165 hp9.9 stdr-4x4trans-automatic
2.4 MT165 hp8.4 stdr-fronttrans-manual
2.4 MT165 hp8.4 stdr-4x4trans-manual
2.4 MT165 hp8.2 stdr-fronttrans-manual
2.4 MT165 hp8.8 stdr-4x4trans-manual
2.5 AT150 hp9.8 stdr-fronttrans-automatic
2.5 AT150 hp10.4 stdr-4x4trans-automatic
2.5 MT150 hp9.2 stdr-fronttrans-manual
2.5 MT150 hp9.6 stdr-4x4trans-manual
2.5 MT150 hp9 stdr-fronttrans-manual
2.5 MT150 hp9.4 stdr-4x4trans-manual
2.6 AT150 hp9.6 stdr-4x4trans-automatic
2.6 AT150 hp10 stdr-fronttrans-automatic
2.6 AT150 hp9.8 stdr-fronttrans-automatic
2.6 MT150 hp8.9 stdr-4x4trans-manual
2.6 MT150 hp8.9 stdr-fronttrans-manual
2.6 MT150 hp9.1 stdr-fronttrans-manual
2.6 MT150 hp9.1 stdr-4x4trans-manual
2.8 AT174 hptdr-4x4trans-automatic
2.8 AT174 hptdr-fronttrans-automatic
2.8 AT193 hp8.8 stdr-fronttrans-automatic
2.8 AT193 hp9.4 stdr-4x4trans-automatic
2.8 AT174 hp9.5 stdr-fronttrans-automatic
2.8 AT174 hp10.2 stdr-4x4trans-automatic
2.8 AT193 hp8.6 stdr-fronttrans-automatic
2.8 AT193 hp9.2 stdr-4x4trans-automatic
2.8 MT174 hptdr-4x4trans-manual
2.8 MT174 hptdr-fronttrans-manual
2.8 MT193 hp7.4 stdr-4x4trans-manual
2.8 MT193 hp7.4 stdr-fronttrans-manual
2.8 MT174 hp8.2 stdr-fronttrans-manual
2.8 MT174 hp8.1 stdr-4x4trans-manual
2.8 MT193 hp7.3 stdr-4x4trans-manual
2.8 MT193 hp7.3 stdr-fronttrans-manual